Sun Odyssey 49 - 4 Kabinen
Anna T (2007)
Die schwedische Perle namens Anna T af Skarhamn, klingt wie ein wahrer königlicher Name, der wohlverdient ist. Dieses Modell aus der Sun Odyssey-Reihe ist ideal für kurze, mittlere oder lange Zeit auf See. Mit seiner großen Segelfläche und einem starken Motor sind Seereisen und Zwischenstopps an den Stränden in Reichweite. Sun Odyssey 49 bietet Platz für bis zu 10 Personen in 4 Doppelkabinen und einem Salon mit 2 Zustellbetten und bietet 4 Toiletten und eine Dusche. Für ein entspanntes Segelerlebnis ist nicht viel zu verlangen. |
18.03. - 25.03.23 KW 12 = 1850,- € | 25.03. - 01.04.23 KW 13 = 1850,- € | 01.04. - 08.04.23 KW 14 = 1850,- € | 08.04. - 15.04.23 KW 15 = 2050,- € |
15.04. - 22.04.23 KW 16 = 2050,- € | 22.04. - 29.04.23 KW 17 = 2400,- € | 29.04. - 06.05.23 KW 18 = Belegt | 06.05. - 13.05.23 KW 19 = 2400,- € |
13.05. - 20.05.23 KW 20 = 2900,- € | 20.05. - 27.05.23 KW 21 = 2900,- € | 27.05. - 03.06.23 KW 22 = Belegt | 03.06. - 10.06.23 KW 23 = Belegt |
10.06. - 17.06.23 KW 24 = Belegt | 17.06. - 24.06.23 KW 25 = Belegt | 24.06. - 01.07.23 KW 26 = Belegt | 01.07. - 08.07.23 KW 27 = Belegt |
08.07. - 15.07.23 KW 28 = Belegt | 15.07. - 22.07.23 KW 29 = Belegt | 22.07. - 29.07.23 KW 30 = Belegt | 29.07. - 05.08.23 KW 31 = 4800,- € |
05.08. - 12.08.23 KW 32 = 4800,- € | 12.08. - 19.08.23 KW 33 = 4800,- € | 19.08. - 26.08.23 KW 34 = 4350,- € | 26.08. - 02.09.23 KW 35 = 4350,- € |
02.09. - 09.09.23 KW 36 = 4350,- € | 09.09. - 16.09.23 KW 37 = 4050,- € | 16.09. - 23.09.23 KW 38 = Belegt | 23.09. - 30.09.23 KW 39 = Belegt |
30.09. - 07.10.23 KW 40 = Belegt | 07.10. - 14.10.23 KW 41 = 3300,- € | 14.10. - 21.10.23 KW 42 = 2600,- € | 21.10. - 28.10.23 KW 43 = 2600,- € |
Rabatte:
5% Stammkunde/ Zwei-Wochen-Charter/ Bootshows/ Frühbucher
10% 3-Wochencharter
Rabatte sind nicht kumulierbar
Unverbindliche Reservierung
Sie erhalten umgehend die Vertragsunterlagen und prüfen unser Angebot .
Erst wenn Sie den Vertrag unterschrieben an uns zurücksenden, wird die Buchung verbindlich.
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | Charterpreis | Transitlog | Gesamtpreis |
Saison 01 | 01.01.- 08.04. | 1.550 € | 300 € | 1.850 € |
Saison 02 | 08.04.- 22.04. | 1.750 € | 300 € | 2.050 € |
Saison 03 | 22.04.- 13.05. | 2.100 € | 300 € | 2.400 € |
Saison 04 | 13.05.- 03.06. | 2.600 € | 300 € | 2.900 € |
Saison 05 | 03.06.- 17.06. | 2.900 € | 300 € | 3.200 € |
Saison 06 | 17.06.- 08.07. | 3.350 € | 300 € | 3.650 € |
Saison 07 | 08.07.- 19.08. | 4.500 € | 300 € | 4.800 € |
Saison 08 | 19.08.- 09.09. | 4.050 € | 300 € | 4.350 € |
Saison 09 | 09.09.- 23.09. | 3.750 € | 300 € | 4.050 € |
Saison 10 | 23.09.- 14.10. | 3.000 € | 300 € | 3.300 € |
Saison 11 | 14.10.- 31.12. | 2.300 € | 300 € | 2.600 € |
Check in: Samstag ab 17 Uhr
Check out: Samstag bis 09 Uhr (Rückkehr in Marina Kastela bis 18 Uhr am
Freitag ist obligatorisch)
Die obligatorische Plichtoption (Transitlog 300,-€) beinhaltet:
25% MWSt., Endreinigung der Yacht, 2x Gasflaschen, Bettwäsche, Handtücher,
Startset, Tauchercheck beim Check-out, unbegrenztes WIFI
Zahlung:
50% nach Vertragsabschluss und 50% 30 Tage vor Charterbeginn
Kaution:
2.000,-€
Versicherung:
inkl. Halftplficht und Kasko
Für freuen uns auch über Ihre telefonische Anfrage unter:
+49 4354 80 00 93 oder +49 174 151 20 65
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen ähnlich dem Original.