Charteryacht in Damp:
Bavaria 38 - 3 Kabinen
Frühbucherrabatt (5%)
bis zum 31.12.2019 für das Jahr 2020
21.03.-28.03.20 KW 13 = 1330,-€ | 28.03.-04.04.20 KW 14 = 1330,-€ | 04.04.-11.04.20 KW 15 = 1330,-€ | 11.04.-18.04.20 KW 16 = 1330,-€ | 18.04.-25.04.20 KW 17 = 1330,-€ |
25.04.-02.05.20 KW 18 = 1330,-€ | 02.05.-09.05.20 KW 19 = 1330,-€ | 09.05.-16.05.20 KW 20 = 1330,-€ | 16.05.-23.05.20 KW 21 = 1330,-€ | 23.05.-30.05.20 KW 22 = 1520,-€ |
30.05.-06.06.20 KW 23 = 1520,-€ | 06.06.-13.06.20 KW 24 = 1520,-€ | 13.06.-20.06.20, KW 25 = 1520,-€ | 20.06.-27.06.20 KW 26 = 1520,-€ | 27.06.-04.07.20 KW 27 = 1520,-€ |
04.07.-11.07.20 KW 28 = 1520,-€ | 11.07.-18.07.20 KW 29 = 1520,-€ | 18.07.-25.07.20 KW 30 = 1520,-€ | 25.07.-01.08.20 KW 31 = 1520,-€ | 01.08.-08.08.20 KW 32 = 1520,-€ |
08.08.-15.08.20 KW 33 = 1520,-€ | 15.08.-22.08.20 KW 34 = 1520,-€ | 22.08.-29.08.20 KW 35 = 1520,-€ | 29.08.-05.09.20 KW 36 = 1330,-€ | 05.09.-12.09.20 KW 37 = 1330,-€ |
12.09.-19.09.20 KW 38 = 1330,-€ | 19.09.-26.09.20 KW 39 = 1330,-€ | 26.09.-03.10.20 KW 40 = 1330,-€ | 03.10.-10.10.20 KW 41 = 1330,-€ | 10.10.-17.10.20 KW 42 = 1330,-€ |
17.10.-24.10.20 KW 43 = 1330,-€ | 24.10.-31.10.20 KW 44 = 1330,-€ |
Der Charterpreis beinhaltet einen Frühbucherrabatt von 5% bis zum 31.12.2019
Saisonpreise
Wochencharter: Sa. 16 Uhr bis Sa. 09 Uhr
Saison | Zeitraum | Charterpreis | Rabatt € | Endpreis |
Saison 01 | 21.03.2020 – 23.05.2020 | 1.400 € | 70 € | 1.330 € |
Saison 02 | 23.05.2020 – 29.08.2020 | 1.600 € | 80 € | 1.520 € |
Saison 03 | 29.08.2020 – 31.10.2020 | 1.400 € | 70 € | 1.330 € |
Für freuen uns auch über Ihre telefonische Anfrage unter:
04354 80 00 93 oder 0174 151 20 65
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen ähnlich dem Original.