Charteryacht in Wendtorf: Elan 340
Frühbucherrabatt (10%)
die KW's: 19, 20, 21, 34, 35, 36, 37, 38
bis zum 31.12.2019 für das Jahr 2020
21.03.-27.03.20 KW 13 | 28.03.-03.04.20 KW 14 | 04.04.-10.04.20 KW 15 | 11.04.-17.04.20 KW 16 | 18.04.-24.04.20 KW 17 |
25.04.-01.05.20 KW 18 = 988,-€ | 02.05.-08.05.20 KW 19 = 988,-€ | 09.05.-15.05.20 KW 20 = 988,-€ | 16.05.-22.05.20 KW 21 = 1123,-€ | 23.05.-29.05.20 KW 22 |
30.05.-05.06.20 KW 23 | 06.06.-12.06.20 KW 24 | 13.06.-19.06.20 KW 25 | 20.06.-26.06.20 KW 26 | 27.06.-03.07.20 KW 27 |
04.07.-10.07.20 KW 28 | 11.07.-17.07.20 KW 29 | 18.07.-24.07.20 KW 30 | 25.07.-31.07.20 KW 31 | 01.08.-07.08.20 KW 32 |
08.08.-14.08.20 KW 33 | 15.08.-21.08.20 KW 34= 1213,-€ | 22.08.-28.08.20 KW 35= 1123,-€ | 29.08.-04.09.20 KW 36= 1123,-€ | 05.09.-11.09.20 KW 37 = 1123,-€ |
12.09.-18.09.20 KW 38 = 988,-€ | 19.09.-25.09.20 KW 39 = 1090,-€ | 26.09.-02.10.20 KW 40 = 960,-€ | 03.10.-09.10.20 KW 41 = 960,-€ | 10.10.-16.10.20 KW 42 = 960,-€ |
17.10.-23.10.20 KW 43 = 960,-€ | 24.10.-30.10.20 KW 44 = 960,-€ | 31.10.-06.11.20 KW 45 = 960,-€ |
Folgende Kalenderwochen (KW) beinhalten 10% Rabatt:
KW 19, 20, 21, 34, 35, 36, 37 und KW 38
Der Charterpreis beinhaltet 70€ für die Endreinigung
![]() |
Saisonpreise
Wochencharter: Sa. 09 Uhr bis Fr. 16 Uhr
Saison | Zeitraum | Charterpreis | Endreinigung | Rabatt € | Endpreis |
Saison 01 | 21.03.2020 – 24.04.2020 | 890 € | 70 € | 0 € | 960 € |
Saison 02 | 25.04.2020 – 15.05.2020 | 1.020 € | 70 € | 102 € | 988 € |
Saison 03 | 16.05.2020 – 03.07.2020 | 1.170 € | 70 € | 117 € | 1.123 € |
Saison 04 | 04.07.2020 – 21.08.2020 | 1.270 € | 70 € | 127 € | 1.213 € |
Saison 05 | 22.08.2020 – 11.09.2020 | 1.170 € | 70 € | 117 € | 1.123 € |
Saison 06 | 12.09.2020 – 25.09.2020 | 1.020 € | 70 € | 102 € | 988 € |
Saison 07 | 26.10.2020 – 06.11.2020 | 890 € | 70 € | 0 € | 960 € |
Für freuen uns auch über Ihre telefonische Anfrage unter: 04354 80 00 93
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen ähnlich dem Original.