Salona 45 - 4 Kabinen
Goga (2007)
Die größte Schönheit unter den Salona-Booten
Die beste Wahl für echte Segler, die aufregendes Segeln mit einer größeren Crew erleben möchten. Zögern Sie nicht, Ihre Crew, Adrenalinliebhaber, für Ihr Segeln auf unserer Rennyacht auszuwählen und die Gelegenheit zu erhalten, Teil einer der zahlreichen, berühmten, unterhaltsamen und abenteuerlichen Regatten zu sein und Erinnerungen fürs Leben zu sammeln. Mit diesem erfahrenen Boot werden Sie bei einigen Regatten definitiv eine gute Platzierung erreichen - wenn Sie es nicht versuchen, werden Sie es nie erfahren. |
18.03. - 25.03.23 KW 12 = 1800,- € | 25.03. - 01.04.23 KW 13 = 1800,- € | 01.04. - 08.04.23 KW 14 = 1800,- € | 08.04. - 15.04.23 KW 15 = 1950,- € |
15.04. - 22.04.23 KW 16 = 1950,- € | 22.04. - 29.04.23 KW 17 = 2300,- € | 29.04. - 06.05.23 KW 18 = 2300,- € | 06.05. - 13.05.23 KW 19 = Belegt |
13.05. - 20.05.23 KW 20 = 2800,- € | 20.05. - 27.05.23 KW 21 = 2800,- € | 27.05. - 03.06.23 KW 22 = 2800,- € | 03.06. - 10.06.23 KW 23 = Belegt |
10.06. - 17.06.23 KW 24 = Belegt | 17.06. - 24.06.23 KW 25 = Belegt | 24.06. - 01.07.23 KW 26 = Belegt | 01.07. - 08.07.23 KW 27 = Belegt |
08.07. - 15.07.23 KW 28 = Belegt | 15.07. - 22.07.23 KW 29 = Belegt | 22.07. - 29.07.23 KW 30 = Belegt | 29.07. - 05.08.23 KW 31 = Belegt |
05.08. - 12.08.23 KW 32 = Belegt | 12.08. - 19.08.23 KW 33 = Belegt | 19.08. - 26.08.23 KW 34 = Belegt | 26.08. - 02.09.23 KW 35 = Belegt |
02.09. - 09.09.23 KW 36 = Belegt | 09.09. - 16.09.23 KW 37 = Belegt | 16.09. - 23.09.23 KW 38 = Belegt | 23.09. - 30.09.23 KW 39 = 2800,- € |
30.09. - 07.10.23 KW 40 = 2800,- € | 07.10. - 14.10.23 KW 41 = 2800,- € | 14.10. - 21.10.23 KW 42 = 2100,- € | 21.10. - 28.10.23 KW 43 = 2100,- € |
Rabatte:
5% Stammkunde/ Zwei-Wochen-Charter/ Bootshows/ Frühbucher
10% 3-Wochencharter
Rabatte sind nicht kumulierbar
Unverbindliche Reservierung
Sie erhalten umgehend die Vertragsunterlagen und prüfen unser Angebot .
Erst wenn Sie den Vertrag unterschrieben an uns zurücksenden, wird die Buchung verbindlich.
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | Charterpreis | Transitlog | Gesamtpreis |
Saison 01 | 01.01.- 08.04. | 1.500 € | 300 € | 1.800 € |
Saison 02 | 08.04.- 22.04. | 1.650 € | 300 € | 1.950 € |
Saison 03 | 22.04.- 13.05. | 2.000 € | 300 € | 2.300 € |
Saison 04 | 13.05.- 03.06. | 2.500 € | 300 € | 2.800 € |
Saison 05 | 03.06.- 17.06. | 2.800 € | 300 € | 3.100 € |
Saison 06 | 17.06.- 08.07. | 3.050 € | 300 € | 3.350 € |
Saison 07 | 08.07.- 19.08. | 3.450 € | 300 € | 3.750 € |
Saison 08 | 19.08.- 09.09. | 3.100 € | 300 € | 3.400 € |
Saison 09 | 09.09.- 23.09. | 2.950 € | 300 € | 3.250 € |
Saison 10 | 23.09.- 14.10. | 2.500 € | 300 € | 2.800 € |
Saison 11 | 14.10.- 31.12. | 1.800 € | 300 € | 2.100 € |
Check in: Samstag ab 17 Uhr
Check out: Samstag bis 09 Uhr (Rückkehr in Marina Kastela bis 18 Uhr am
Freitag ist obligatorisch)
Die obligatorische Plichtoption (Transitlog 300,-€) beinhaltet:
25% MWSt., Endreinigung der Yacht, 2x Gasflaschen, Bettwäsche, Handtücher,
Startset, Tauchercheck beim Check-out, unbegrenztes WIFI
Zahlung:
50% nach Vertragsabschluss und 50% 30 Tage vor Charterbeginn
Kaution:
1.500,-€
Versicherung:
inkl. Halftplficht und Kasko
Für freuen uns auch über Ihre telefonische Anfrage unter:
+49 4354 80 00 93 oder +49 174 151 20 65
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen ähnlich dem Original.