Salona 44 - 4 Kabinen
Leeloo (2021)
Leeloo ist eines der höchsten Wesen des Universums. Sie wurde in körperlicher Form zur Erde geschickt, um das fünfte Element zu werden, als letztes Stück einer mächtigen Waffe, um das Große Böse zu vernichten.
Unsere Leeloo ist fast gleich. Sie bekämpft nicht das Böse, aber sie bekämpft die Langeweile und bietet Ihnen Segelspaß und großen Wohnkomfort. Salona 44 ist ein Segelboot von außergewöhnlicher Qualität, einem hellen, modernen Interieur, einem offenen Heck, welches das Anlanden erleichtert, und einer perfekten Badeplattform. Allein ein lustiger Ort für Kinder, die Kabine und der Platz unter dem Deck sind ausreichend, um einen unbeschwerten Segelurlaub zu verbringen. |
18.03. - 25.03.23 KW 12 = 2500,- € | 25.03. - 01.04.23 KW 13 = 2500,- € | 01.04. - 08.04.23 KW 14 = 2500,- € | 08.04. - 15.04.23 KW 15 = 2750,- € |
15.04. - 22.04.23 KW 16 = 2750,- € | 22.04. - 29.04.23 KW 17 = 3350,- € | 29.04. - 06.05.23 KW 18 = 3350,- € | 06.05. - 13.05.23 KW 19 = Belegt |
13.05. - 20.05.23 KW 20 = Belegt | 20.05. - 27.05.23 KW 21 = Belegt | 27.05. - 03.06.23 KW 22 = Belegt | 03.06. - 10.06.23 KW 23 = 3900,- € |
10.06. - 17.06.23 KW 24 = 3900,- € | 17.06. - 24.06.23 KW 25 = 4550,- € | 24.06. - 01.07.23 KW 26 = Belegt | 01.07. - 08.07.23 KW 27 = 4550,- € |
08.07. - 15.07.23 KW 28 = 5600,- € | 15.07. - 22.07.23 KW 29 = 5600,- € | 22.07. - 29.07.23 KW 30 = 5600,- € | 29.07. - 05.08.23 KW 31 = 5600,- € |
05.08. - 12.08.23 KW 32 = 5600,- € | 12.08. - 19.08.23 KW 33 = 5600,- € | 19.08. - 26.08.23 KW 34 = 4950,- € | 26.08. - 02.09.23 KW 35 = 4950,- € |
02.09. - 09.09.23 KW 36 = 4950,- € | 09.09. - 16.09.23 KW 37 = 4450,- € | 16.09. - 23.09.23 KW 38 = Belegt | 23.09. - 30.09.23 KW 39 = 4150,- € |
30.09. - 07.10.23 KW 40 = 4150,- € | 07.10. - 14.10.23 KW 41 = 4150,- € | 14.10. - 21.10.23 KW 42 = 3400,- € | 21.10. - 28.10.23 KW 43 = 3400,- € |
Rabatte:
5% Stammkunde/ Zwei-Wochen-Charter/ Bootshows/ Frühbucher
10% 3-Wochencharter
Rabatte sind nicht kumulierbar
Unverbindliche Reservierung
Sie erhalten umgehend die Vertragsunterlagen und prüfen unser Angebot .
Erst wenn Sie den Vertrag unterschrieben an uns zurücksenden, wird die Buchung verbindlich.
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | Charterpreis | Transitlog | Gesamtpreis |
Saison 01 | 01.01.- 08.04. | 2.200 € | 300 € | 2.500 € |
Saison 02 | 08.04.- 22.04. | 2.450 € | 300 € | 2.750 € |
Saison 03 | 22.04.- 13.05. | 3.050 € | 300 € | 3.350 € |
Saison 04 | 13.05.- 03.06. | 3.350 € | 300 € | 3.650 € |
Saison 05 | 03.06.- 17.06. | 3.600 € | 300 € | 3.900 € |
Saison 06 | 17.06.- 08.07. | 4.250 € | 300 € | 4.550 € |
Saison 07 | 08.07.- 19.08. | 5.300 € | 300 € | 5.600 € |
Saison 08 | 19.08.- 09.09. | 4.650 € | 300 € | 4.950 € |
Saison 09 | 09.09.- 23.09. | 4.150 € | 300 € | 4.450 € |
Saison 10 | 23.09.- 14.10. | 3.850 € | 300 € | 4.150 € |
Saison 11 | 14.10.- 31.12. | 3.100 € | 300 € | 3.400 € |
Check in: Samstag ab 17 Uhr
Check out: Samstag bis 09 Uhr (Rückkehr in Marina Kastela bis 18 Uhr am
Freitag ist obligatorisch)
Die obligatorische Plichtoption (Transitlog 300,-€) beinhaltet:
25% MWSt., Endreinigung der Yacht, 2x Gasflaschen, Bettwäsche, Handtücher,
Startset, Tauchercheck beim Check-out, unbegrenztes WIFI
Zahlung:
50% nach Vertragsabschluss und 50% 30 Tage vor Charterbeginn
Kaution:
2.200,-€
Versicherung:
inkl. Halftplficht und Kasko
Für freuen uns auch über Ihre telefonische Anfrage unter:
+49 4354 80 00 93 oder +49 174 151 20 65
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen ähnlich dem Original.