Salona 37 - 3 Kabinen
Red Zeppelin (2011)
Es gleitet auf der Meeresoberfläche, leicht und spektakulär wie ein Zeppelin durch den Himmel. Sein leuchtend roter Rumpf sorgt dafür, dass er nicht unbemerkt bleibt, wenn Sie ein Star der Bucht sein möchten, aber er verschmilzt mit dem Sonnenuntergang, wenn Sie unsichtbar sein und der Welt entfliehen möchten. Salona-Rümpfe sind leicht, glatt und rutschig, egal ob bei viel Wind oder nur einem Hauch einer Brise. Trotzdem bleiben sie komfortabel und gut ausgestattet für ausgedehnte Küstenkreuzfahrten – und die Salona 37 ist keine Ausnahme, da sie eine gute Geschwindigkeit und ein schönes Finish bietet. Dieses Boot ist wie alle anderen Salona-Boote eine perfekte Rennyacht, die in einem so kleinen Boot viel Komfort bietet. Perfekte Passform für echte Segler, die nach Abenteuern und Kämpfen mit dem Wind einen Ort haben möchten, um sich vor den rauen Wetterbedingungen zu verstecken, sich auszuruhen und ein gutes Essen zuzubereiten. |
18.03. - 25.03.23 KW 12 = 1400,- € | 25.03. - 01.04.23 KW 13 = 1400,- € | 01.04. - 08.04.23 KW 14 = 1400,- € | 08.04. - 15.04.23 KW 15 = 1650,- € |
15.04. - 22.04.23 KW 16 = Belegt | 22.04. - 29.04.23 KW 17 = Belegt | 29.04. - 06.05.23 KW 18 = Belegt | 06.05. - 13.05.23 KW 19 = 2050,- € |
13.05. - 20.05.23 KW 20 = 2300,- € | 20.05. - 27.05.23 KW 21 = 2300,- € | 27.05. - 03.06.23 KW 22 = 2300,- € | 03.06. - 10.06.23 KW 23 = 2550,- € |
10.06. - 17.06.23 KW 24 = Belegt | 17.06. - 24.06.23 KW 25 = Belegt | 24.06. - 01.07.23 KW 26 = Belegt | 01.07. - 08.07.23 KW 27 = Belegt |
08.07. - 15.07.23 KW 28 = Belegt | 15.07. - 22.07.23 KW 29 = Belegt | 22.07. - 29.07.23 KW 30 = Belegt | 29.07. - 05.08.23 KW 31 = Belegt |
05.08. - 12.08.23 KW 32 = Belegt | 12.08. - 19.08.23 KW 33 = Belegt | 19.08. - 26.08.23 KW 34 = Belegt | 26.08. - 02.09.23 KW 35 = Belegt |
02.09. - 09.09.23 KW 36 = Belegt | 09.09. - 16.09.23 KW 37 = Belegt | 16.09. - 23.09.23 KW 38 = Belegt | 23.09. - 30.09.23 KW 39 = 2300,- € |
30.09. - 07.10.23 KW 40 = 2300,- € | 07.10. - 14.10.23 KW 41 = 2300,- € | 14.10. - 21.10.23 KW 42 = Belegt | 21.10. - 28.10.23 KW 43 = Belegt |
Rabatte:
5% Stammkunde/ Zwei-Wochen-Charter/ Bootshows/ Frühbucher
10% 3-Wochencharter
Rabatte sind nicht kumulierbar
Unverbindliche Reservierung
Sie erhalten umgehend die Vertragsunterlagen und prüfen unser Angebot .
Erst wenn Sie den Vertrag unterschrieben an uns zurücksenden, wird die Buchung verbindlich.
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | Charterpreis | Transitlog | Gesamtpreis |
Saison 01 | 01.01.- 08.04. | 1.150 € | 250 € | 1.400 € |
Saison 02 | 08.04.- 22.04. | 1.400 € | 250 € | 1.650 € |
Saison 03 | 22.04.- 13.05. | 1.800 € | 250 € | 2.050 € |
Saison 04 | 13.05.- 03.06. | 2.050 € | 250 € | 2.300 € |
Saison 05 | 03.06.- 17.06. | 2.300 € | 250 € | 2.550 € |
Saison 06 | 17.06.- 08.07. | 2.500 € | 250 € | 2.750 € |
Saison 07 | 08.07.- 19.08. | 3.000 € | 250 € | 3.250 € |
Saison 08 | 19.08.- 09.09. | 2.600 € | 250 € | 2.850 € |
Saison 09 | 09.09.- 23.09. | 2.350 € | 250 € | 2.600 € |
Saison 10 | 23.09.- 14.10. | 2.050 € | 250 € | 2.300 € |
Saison 11 | 14.10.- 31.12. | 1.500 € | 250 € | 1.750 € |
Check in: Samstag ab 17 Uhr
Check out: Samstag bis 09 Uhr (Rückkehr in Marina Kastela bis 18 Uhr am
Freitag ist obligatorisch)
Die obligatorische Plichtoption (Transitlog 250,-€) beinhaltet:
25% MWSt., Endreinigung der Yacht, 2x Gasflaschen, Bettwäsche, Handtücher,
Startset, Tauchercheck beim Check-out, unbegrenztes WIFI
Zahlung:
50% nach Vertragsabschluss und 50% 30 Tage vor Charterbeginn
Kaution:
2.000,-€
Versicherung:
inkl. Halftplficht und Kasko
Für freuen uns auch über Ihre telefonische Anfrage unter:
+49 4354 80 00 93 oder +49 174 151 20 65
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen ähnlich dem Original.