Charteryacht in Heiligenhafen:
Delphia 40.3 - 3 Kabinen
Frühbucherrabatt (5%)
bis zum 31.12.2019 für das Jahr 2020
21.03.-28.03.20 KW 13 = 1420,-€ | 28.03.-04.04.20 KW 14 = 1420,-€ | 04.04.-11.04.20 KW 15 = 1895,-€ | 11.04.-18.04.20 KW 16 = 1895,-€ | 18.04.-25.04.20 KW 17 = 1420,-€ |
25.04.-02.05.20 KW 18 = 1895,-€ | 02.05.-09.05.20 KW 19 = 1610,-€ | 09.05.-16.05.20 KW 20 = 1610,-€ | 16.05.-23.05.20 KW 21 = 1895,-€ | 23.05.-30.05.20 KW 22 = 1610,-€ |
30.05.-06.06.20 KW 23 = 1895,-€ | 06.06.-13.06.20 KW 24 = 1610,-€ | 13.06.-20.06.20, KW 25 = 1610,-€ | 20.06.-27.06.20, KW 26 = 1610,-€ | 27.06.-04.07.20 KW 27 = 1895,-€ |
04.07.-11.07.20 KW 28 = 1895,-€ | 11.07.-18.07.20 KW 29 = 1895,-€ | 18.07.-25.07.20 KW 30 = 1895,-€ | 25.07.-01.08.20 KW 31 = 1895,-€ | 01.08.-08.08.20 KW 32 = 1895,-€ |
08.08.-15.08.20 KW 33 = 1895,-€ | 15.08.-22.08.20 KW 34 = 1895,-€ | 22.08.-29.08.20 KW 35 = 1895,-€ | 29.08.-05.09.20 KW 36 = 1610,-€ | 05.09.-12.09.20 KW 37 = 1610,-€ |
12.09.-19.09.20 KW 38 = 1610,-€ | 19.09.-26.09.20 KW 39 = 1610,-€ | 26.09.-03.10.20 KW 40 = 1610,-€ | 03.10.-10.10.20 KW 41 = 1420,-€ | 10.10.-17.10.20 KW 42 = 1420,-€ |
17.10.-24.10.20 KW 43 = 1420,-€ | 24.10.-31.10.20 KW 44 = 1420,-€ |
Der Charterpreis beinhaltet einen Frühbucherrabatt von 5% bis zum 31.12.2019
Saisonzeiten
Wochencharter: Sa. 14 Uhr bis Sa. 09 Uhr
Saison | Zeitraum | Charterpreis | Rabatt | Endpreis |
Saison 01 | 21.03. – 04.04.20 | 1.495 € | 75 € | 1.420 € |
Saison 02 | 04.04. – 18.04.20 | 1.995 € | 100 € | 1.895 € |
Saison 03 | 18.04. – 25.04.20 | 1.495 € | 75 € | 1.420 € |
Saison 04 | 25.04. – 02.05.20 | 1.995 € | 100 € | 1.895 € |
Saison 05 | 02.05. – 16.05.20 | 1.695 € | 85 € | 1.610 € |
Saison 06 | 16.05. – 23.05.20 | 1.995 € | 100 € | 1.895 € |
Saison 07 | 23.05. – 30.05.20 | 1.695 € | 85 € | 1.610 € |
Saison 08 | 30.05. – 06.06.20 | 1.995 € | 100 € | 1.895 € |
Saison 09 | 06.06. – 27.06.20 | 1.695 € | 85 € | 1.610 € |
Saison 10 | 27.06. – 29.08.20 | 1.995 € | 100 € | 1.895 € |
Saison 11 | 29.08. – 03.10.20 | 1.695 € | 85 € | 1.610 € |
Saison 12 | 03.10. - 31.10.20 | 1.495 € | 75 € | 1.420 € |
Für freuen uns auch über Ihre telefonische Anfrage unter:
04354 80 00 93 oder 0174 151 20 65
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen ähnlich dem Original.